I CONCURSO DE BLOGGERS
Quince días después de arrancar con la convocatoria a través de Diario de Navarra para el concurso de bloggers, el resultado no puede ser más satisfactorio, con la participación de 25 bloggers (16 de comercio y 9 de gastronomía) y 37 establecimientos participantes (26 comercios y 11 establecimientos de hostelería.
Desde la asociación mostramos nuestro más sincero agradecimiento a todos los bloggers que se han volcado en este concurso, no solamente por el trabajo realizado en el propio blog (contenidos, fotografías, vídeos etc.) sino en el esfuerzo que han hecho en viralizar todos sus contenidos a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Stories de Instagram etc.).
Ha sido muy destacable la adaptabilidad de los bloggers a los establecimientos asignados por la asociación, sin cuestionar en ningún momento el comercio u hostelero asignado por sorteo y también excelente la disposición de los bloggers a ofrecer una presentación muy completa de los establecimientos, sus especialidades etc. además de la moda o gastronomía en sí, de cara a promocionar la gran oferta comercial y gastronómica del Ensanche.
Listado comercios:
Intimalia Pamplona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Beamount Boutique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzedonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callaghan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estética Vita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intersport Irabia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrobar Moka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Sons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Nagore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONDE SIEMPRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayestarán mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedad Boutique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clínica Belestar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Aguirre Taller Artístico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Bari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Echeverría Joyero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confituras Goya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafetería Restaurante Venta de Urriza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafetería Hotel Yoldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algo bonito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tre Nanetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Trastienda del Colmado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lily Scott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argileku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Obrador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peletería Groenlandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Mar Salada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darlalata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar El Otro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurante El Mercao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTADO BLOGGERS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTADO SELECCIÓN FINALISTAS
“I CONCURSO DE BLOGGERS DE ENSANCHE ÁREA COMERCIAL”
Reunidos en una sala de las oficinas de Diario de Navarra a las 11.30 horas del jueves 18 de noviembre, acuden a la cita del jurado:
Para valorar ambas categorías (comercio y gastronomía) acuden:
- Ana Osés, fotógrafa profesional, que ha valorado el contenido audiovisual de los blogs (fotografía y vídeos).
- Yulen Garmendia, del área de Nuevos Contenidos de Diario de Navarra, que ha valorado los contenidos de los blogs, viralidad de los mismos, enfoque etc.
Para valorar la categoría de moda:
- Eugenia Oiz, de “Más que mil palabras”, asesoría de imagen y Personal Shopper ha dado su punto de vista como experta en moda.
Para valorar la categoría de gastronomía:
- Marta Borruel, de “Reyno Gourmet” ha valorado el enfoque gastronómico de los blogs y también la capacidad de mostrar al lector la oferta hostelera del Ensanche.
Cada miembro del jurado ha traído la tarea hecha y ha puntuado del 1 al 10 todos los blogs que le correspondían, así que cada uno procede a exponer cuáles son sus 5 blogs seleccionados, por orden de puntuación.
Al primero se le da 5 puntos, al segundo 4 puntos y así sucesivamente.
Cuando los tres expertos exponen cuáles son sus 5 blogs favoritos y los motivos que les han llevado a seleccionarlos, se computa en la pizarra las sumas de puntos de cada blog.
La suma total de las puntuaciones tiene que ser 45 = (5+4+3+2+1) x 3
Así quedan los siguientes resultados:
CATEGORÍA COMERCIO:
- Lula y Canela – Piedad Boutique (10 puntos)
- Mi tacón de quita y pon – Ayestarán (8 puntos)
- El blog de Mar Galián – Peletería Groenlandia (7 puntos)
CATEGORÍA GASTRONOMÍA:
- Salt & Pepper – Darlalata (14 puntos)
- Se me cae la casa encima – Confituras Goya (8 puntos)
- Alocados en la cocina – Café Bar El Otro (7 puntos)
VOTA por tus post favoritos de moda y gastronomía en : http://concursos.diariodenavarra.es/bloggers2016/
Fuente: Ensanche Área Comercial